تست های آزمایشگاهی نشانگر عدم تعادل الکترولیت ها
بعضی از موسسات درمانی دارای آزمایشگاه اختصاصی بوده یا نمونه را برای آزمایش به بیرون از تسهیلات می فرستند. الکترولیت ها به صورت مستقیم و توسط ارزیابی سطح خونی آنها یا سطح آنها در ادرار اندازه گیری می شود و درجه دفع آن ها از ادرار مشخص می شود. الکترولیت های سرم (خون) ممکن است کم (هیپو) یا بالا (هیپر) تر از سطح طبیعی باشد. الکترولیت هایی که بطور رایج در بیماران اندازه گیری می شوند شامل پتاسیم، سدیم، کلر است و ممکن است سطح کلسیم، فسفات و منیزیم نیز اندازه گیری شود. دامنه طبیعی الکترولیت ها با توجه به سن، جنس، سایز بدن یا زمینه قومی فرق کند و ممکن است از یک آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگر فرق کند. عموما دامنه طبیعی الکترولیت ها به صورت زیر است:
پتاسیم (+K): | 3.5–5.0mEq/L (3.5-5.0mmol/L) |
سدیم (+Na): | 135-145mEq/L (135-145mmol/L) |
کلراید (-Cl): | 98–106 mEq/L (98–108 mmol/L) |
کلسیم (+Ca2) سرم: | (8.5-10.5mg/dL (2.1–2.7mmol/L ممکن است در بچه های دارای صفحه رشد باز یا رشد استخوانی به مقدار 12mg/dL افزایش یابد. |
کلسیم ادرار: | (0-300mg/24h (0.0-7.5mmol/24h کلسیم یونیزه (کلسیم سرم که به پروتئین باند نیست) در بالغین در دامنه 4.65-5.28mg/dL است. سطح کلسیم یونیزه در خون تحت تاثیر سطح پروتئین خون نیست. |
منیزیم (+Mg2): | (1.3-2.1mEq/L (0.65-1.05mmol/L 1.4-1.7mEq/L در بچه ها |
فسفات (-HPO4): | (3.0-4.5mg/dL (0.97-1.45mmol/L (4-6.5mg/dL (1.45-2.1mmol/L در بچه ها مقدار این الکترولیت در سالمندان کمتر از مقدار بزرگسالان است و در نوزدان کمی بیشتر از بچه ها است. |
منبع:
Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.